InfoGrößenMontageanleitung
Mineralguss-Verbundduschwanne
3-schichtiger Aufbau
- Mineralguss-Verbundduschwanne
- Oberfläche aus tiefgezogenem
Sanitäracryl (ABS)
- Trägermaterial aus Polymerbeton
- Integriertes Gefälle zum Ablauf
- 90 mm Ablaufloch
- Schallreduzierend
- Pflegeleicht
- Gewicht pro m² ca. 43 Kg
Montage ideal auch ohne Duschwannenfüße oder Untergestell direkt auf Fertigmörtel möglich.
Die Mineralgussduschwanne wird handgefertigt und in einem 3-Schicht-Sandwichverfahren produziert. Durch dieses einmalige Herstellungsverfahren entsteht eine robuste Oberfläche.
Artkl.-Nr. | Bezeichnung | Maße | Datenblatt |
---|---|---|---|
80920 | RAMOS 80 Quadrat | 80 x 80 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80876 | RAMOS 90 Quadrat | 90 x 90 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80877 | RAMOS 100 Quadrat | 100 x 100 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80922 | RAMOS 70 x 80 Rechteck | 70 x 80 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80923 | RAMOS 70 x 90 Rechteck | 70 x 90 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80875 | RAMOS 70 x 100 Rechteck | 70 x 100 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80921 | RAMOS 70 x 120 Rechteck | 70 x 120 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80898 | RAMOS 75 x 90 Rechteck | 75 x 90 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80927 | RAMOS 75 x 120 Rechteck | 75 x 120 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80936 | RAMOS 75 x 160 Rechteck | 75 x 160 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80937 | RAMOS 75 x 170 Rechteck | 75 x 170 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80916 | RAMOS 80 x 90 Rechteck | 80 x 90 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80900 | RAMOS 80 x 100 Rechteck | 80 x 100 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80925 | RAMOS 80 x 110 Rechteck | 80 x 110 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80878 | RAMOS 80 x 120 Rechteck | 80 x 120 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80935 | RAMOS 80 x 130 Rechteck | 80 x 130 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80880 | RAMOS 80 x 140 Rechteck | 80 x 140 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80917 | RAMOS 80 x 150 Rechteck | 80 x 150 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80939 | RAMOS 80 x 180 Rechteck | 80 x 180 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80890 | RAMOS 90 x 100 Rechteck | 90 x 100 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80874 | RAMOS 90 x 110 Rechteck | 90 x 110 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80879 | RAMOS 90 x 120 Rechteck | 90 x 120 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80881 | RAMOS 90 x 140 Rechteck | 90 x 140 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80928 | RAMOS 90 x 150 Rechteck | 90 x 150 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80929 | RAMOS 90 x 160 Rechteck | 90 x 160 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80934 | RAMOS 90 x 170 Rechteck | 90 x 170 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80901 | RAMOS 90 x 90 Viertelkreis, Radius 55 | 90 x 90 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
80902 | RAMOS 100 x 100 Viertelkreis, Radius 55 | 100 x 100 x 1 - 2 cm | Datenblatt |
Montage